大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231278 21:18:06 | 1 4 4 |
202101231277 21:17:06 | 2 2 4 |
202101231276 21:16:06 | 3 5 6 |
202101231275 21:15:06 | 2 4 6 |
202101231274 21:14:06 | 1 2 5 |
202101231273 21:13:06 | 4 4 6 |
202101231272 21:12:06 | 1 3 6 |
202101231271 21:11:06 | 4 4 6 |
202101231270 21:10:06 | 3 4 6 |
202101231269 21:09:06 | 5 5 6 |
202101231268 21:08:06 | 1 1 6 |
202101231267 21:07:06 | 1 5 6 |
202101231266 21:06:06 | 1 3 3 |
202101231265 21:05:06 | 1 1 6 |
202101231264 21:04:06 | 3 5 5 |
202101231263 21:03:06 | 4 4 6 |
202101231262 21:02:06 | 1 1 2 |
202101231261 21:01:06 | 4 5 6 |
202101231260 21:00:06 | 1 1 4 |
202101231259 20:59:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1279-1281期 | 长牌 | 【15,23,44,55】 | 1279期 | ? | ? |
1277-1279期 | 长牌 | 【15,23,44,55】 | 1278期 | 1,4,4 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【24,25,36,46】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【16,25,34,45】 | 1275期 | 2,4,6 | 挂 |
1272-1274期 | 长牌 | 【15,26,36,44】 | 1272期 | 1,3,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【14,16,45,46】 | 1271期 | 4,4,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【26,36,55,66】 | 1270期 | 3,4,6 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【16,22,33,34】 | 1268期 | 1,1,6 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【14,16,23,55】 | 1267期 | 1,5,6 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【12,15,16,25】 | 1264期 | 3,5,5 | 挂 |
1260-1262期 | 长牌 | 【11,23,45,66】 | 1261期 | 4,5,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【12,14,45,46】 | 1259期 | 1,2,2 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【23,25,26,46】 | 1257期 | 2,2,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【34,36,45,56】 | 1256期 | 1,4,5 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【12,24,35,44】 | 1255期 | 3,3,5 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【15,33,45,56】 | 1253期 | 2,4,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【24,33,55,56】 | 1252期 | 2,4,4 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【12,23,34,35】 | 1251期 | 1,2,5 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【16,24,33,66】 | 1250期 | 1,5,6 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【45,46,55,56】 | 1248期 | 5,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【25,26,36,45】 | 1247期 | 2,4,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【25,34,35,44】 | 1245期 | 4,4,4 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【12,25,33,34】 | 1244期 | 2,2,3 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【12,24,46,55】 | 1243期 | 2,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【11,12,45,56】 | 1241期 | 1,2,3 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【12,15,56,66】 | 1238期 | 1,1,2 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【16,22,36,56】 | 1236期 | 1,5,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【13,22,26,35】 | 1234期 | 1,2,6 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【11,12,14,34】 | 1232期 | 1,2,2 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【11,24,25,36】 | 1231期 | 1,3,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【13,22,23,66】 | 1230期 | 2,5,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【14,22,24,66】 | 1227期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |