大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231349 22:29:06 | 1 3 5 |
202101231348 22:28:06 | 2 3 5 |
202101231347 22:27:06 | 3 3 3 |
202101231346 22:26:06 | 1 6 6 |
202101231345 22:25:06 | 1 5 5 |
202101231344 22:24:06 | 2 4 6 |
202101231343 22:23:06 | 2 5 6 |
202101231342 22:22:06 | 3 3 6 |
202101231341 22:21:06 | 2 2 6 |
202101231340 22:20:06 | 2 3 4 |
202101231339 22:19:06 | 1 2 5 |
202101231338 22:18:06 | 3 3 4 |
202101231337 22:17:06 | 1 3 4 |
202101231336 22:16:06 | 2 2 5 |
202101231335 22:15:06 | 4 4 6 |
202101231334 22:14:06 | 2 3 6 |
202101231333 22:13:06 | 4 4 5 |
202101231332 22:12:06 | 1 1 5 |
202101231331 22:11:06 | 3 4 6 |
202101231330 22:10:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1348-1350期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1350期 | ? | ? |
1347-1349期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1347期 | 3,3,3 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1346期 | 1,6,6 | 中 |
1343-1345期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1345期 | 1,5,5 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1342期 | 3,3,6 | 挂 |
1337-1339期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1339期 | 1,2,5 | 挂 |
1334-1336期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1336期 | 2,2,5 | 中 |
1331-1333期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1333期 | 4,4,5 | 中 |
1328-1330期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1330期 | 1,5,5 | 中 |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1327期 | 3,3,5 | 中 |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1326期 | 1,2,4 | 挂 |
1321-1323期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1323期 | 1,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1320期 | 3,5,5 | 中 |
1317-1319期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1319期 | 2,4,4 | 中 |
1314-1316期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1316期 | 1,4,4 | 中 |
1312-1314期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1313期 | 2,3,3 | 中 |
1310-1312期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1311期 | 2,2,6 | 中 |
1309-1311期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1309期 | 3,6,6 | 中 |
1307-1309期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1308期 | 4,4,5 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1306期 | 3,5,5 | 中 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1303期 | 1,4,4 | 中 |
1300-1302期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1302期 | 3,4,6 | 挂 |
1298-1300期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1299期 | 2,5,5 | 中 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1297期 | 5,5,6 | 中 |
1292-1294期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1294期 | 3,4,5 | 挂 |
1289-1291期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1291期 | 1,2,5 | 挂 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1288期 | 1,1,5 | 中 |
1285-1287期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1286期 | 4,4,6 | 中 |
1283-1285期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1284期 | 4,4,5 | 中 |
1280-1282期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1282期 | 1,6,6 | 中 |
1277-1279期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1279期 | 2,3,5 | 挂 |
1274-1276期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1276期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |